枕式收缩全自动包装机
KS型枕式收缩全自动包装机
三.技术参数:
型号规格 | KS450/99 | KS450/120 | KS590/120 | KS590/150 | KS590/180 | KS690/180 |
包装材料 宽度MM | 450 | 450 | 590 | 590 | 590 | 690 |
包装尺寸 L:长MM B:宽MM H:高MM | L:90-400 B:10-150 H:5-40 | L:90-400 B:10-150 H:15-60 | L:90-400 B:30-200 H:30-90 | L:90-400 B:30-200 H:15-60 | L:90-400 B:30-200 H:30-120 | L:90-500 B:30-250 H:40-120 |
生产能力包/分 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
外形尺寸MM | 5000×965×1750 | 5000×1105×1750 | 5000×1205×1750 | |||
包装材料 | 热收缩膜PVC、POF、OPP等 | |||||
总功率 | 包装机:3.5KW | 收缩炉:15KW | ||||
电源 | 包装机:220V、50HZ | 收缩炉:380V、50HZ |
主要配置
序号 | 名称 | 备注 |
1 | 伺服电机 | 上海东菱 |
2 | 接近开关 | 雷克 |
3 | 按钮开关 | 施耐德 |
4 | 接线端子 | 维德米勒 |
5 | 显示屏 | 昆纶通态 |
6 | 电眼 | 上海亚泰 |
7 | 温控表 | 上海亚泰 |
8 | 急停开关 | 施耐德 |
9 | 电源板 | 台湾铭纬 |
10 | 固态继电器 | 铭洋 |
11 | 中间继电器 | 欧姆龙 |
12 | 断路器 | MUNLAN |
13 | 开关 | 国产 |